行业 | 地区 | 工业销售产值(千元) | 工业销售产值同比增长(%) |
电池制造 | 全国 | 50369030 | 5.73 |
北京 | 361147 | 45.44 | |
天津 | 3007841 | 12.56 | |
河北 | 2349011 | -38.09 | |
山西 | 58694 | 4.87 | |
内蒙古 | 2803 | -82.56 | |
辽宁 | 734383 | 56.31 | |
吉林 | 130450 | -52.84 | |
黑龙江 | 202137 | -15.74 | |
上海 | 754934 | -5.84 | |
江苏 | 6928349 | 17.29 | |
浙江 | 5597277 | 1.26 | |
安徽 | 3623578 | 26.19 | |
福建 | 3375930 | 37.61 | |
江西 | 2300293 | 8.11 | |
山东 | 2332985 | 12.73 | |
河南 | 3611704 | 29.38 | |
湖北 | 3349311 | 24.33 | |
湖南 | 1789700 | 37.27 | |
广东 | 7351559 | -16.04 | |
广西 | 1165969 | 25.65 | |
宁夏 | 47783 | 138.27 | |
重庆 | 629563 | 163.81 | |
四川 | 428160 | -23.24 | |
贵州 | 25546 | -3.32 | |
云南 | 95025 | 162.04 | |
西藏 | |||
陕西 | 62799 | -91.08 | |
甘肃 | 1275 | -93.03 | |
青海 | 50824 | 41.18 |
号外!第三季度锂电池芯或全面涨价5%至15%2018-08-08 11:13
|
2017年2月新能源汽车销售同比增长30.3%2017-03-14 17:25
|
首批新能源车用户陷困局2017-03-13 14:09
|
2025年全球电池管理系统市场规模超768亿元2017-03-03 18:33
|
固态电池将成主流趋势 企业未雨绸缪加速布局2017-03-03 18:28
|
国内无铅化锂电池成功研发,低速电动车成为新宠2017-01-22 16:23
|
新能源车结构性产能过剩凸显 动力电池产能是需求量7倍2017-01-22 14:23
|
年后,电池行业又将面临哪些严峻考验?2017-01-22 13:49
|
崛起中的生态型动力电池企业2017-01-19 15:18
|
一张图看懂2016锂电池四大关键材料运行数据2017-01-13 13:42
|