序号 | 企业名称 | 产品 | 生产能力(万kVAh) | 地址 | 省份 |
企业上报产能 | |||||
1 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 极板加工 | 150 | 江苏省沭阳县经济开发区天能路1号 | 江苏省 |
电池组装 | 150 | ||||
2 | 浙江天能电池江苏新能源有限公司 | 极板加工 | 100 | 江苏省沭阳县经济开发区天能路1号 | 江苏省 |
电池组装 | 100 | ||||
3 | 东宾国际(吴江)电池有限公司 | 电池组装 | 20 | 江苏省苏州市吴江区经济技术开发区庞金路1999号 | 江苏省 |
4 | 无锡市普发电源有限公司 | 极板加工 | 138 | 江苏省宜兴市和桥镇创业园创业大道14号 | 江苏省 |
电池组装 | 51.84 | ||||
5 | 江苏威盛电源有限公司 | 极板加工 | 180 | 江苏省盱眙县经济开发区工十路(淮水路8号) | 江苏省 |
电池组装 | 120 | ||||
6 | 江苏浙长电源有限公司 | 极板加工 | 135 | 江苏省盱眙县经济开发区玉兰大道38-3号 | 江苏省 |
电池组装 | 21 | ||||
7 | 江苏苏中电池科技发展有限公司 | 极板加工 | 330 | 江苏省南通市如东县经济开发区鸭绿江路1号 | 江苏省 |
电池组装 | 330 | ||||
8 | 江苏金长兴电源有限公司 | 极板加工 | 120 | 江苏省盱眙县经济开发区淮水路(工十路)北侧 | 江苏省 |
电池组装 | 21 | ||||
9 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 极板加工 | 28.8 | 江西省上高县工业园黄金堆 | 江西省 |
电池组装 | 86.4 | ||||
10 | 河南超威电源有限公司 | 极板加工 | 144 | 河南省沁阳市柏香镇郜庄北 | 河南省 |
电池组装 | 144 | ||||
极板加工 | 216 | 河南省沁阳市沁南工业区 | |||
电池组装 | 216 | ||||
11 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 极板加工 | 400 | 湖北省襄阳市深圳工业园 | 湖北省 |
电池组装 | 400 | ||||
12 | 湖北雄韬电源科技有限公司 | 极板加工 | 110 | 湖北省京山县经济开发区 | 湖北省 |
第一批“准生证”花落谁家:电动车要扶植中国版博世、德尔福2016-02-23 08:49
|
航空安全惹关注 锂电池符合标准亦起火?2015-11-27 08:58
|
科技部:新能源汽车试点专项 2016年度第一批申报指南2015-11-18 08:41
|
首批10家符合条件动力电池企业名单:ATL/天津力神等2015-11-13 09:13
|
发改委:我国7%左右经济增长目标符合客观实际2015-03-25 08:18
|
第二批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单公布2014-07-04 13:56
|
新能源汽车补贴政策西安落地 符合规定免征车船税2014-06-12 09:40
|
国务委员王勇在江汽调研时指出:探索符合市场化的机制 推动自主2014-04-14 17:04
|