3月25日,广东省质量技术监督局在其官网公布2014年广东省消毒柜等16种产品专项监督抽查质量状况。其中,电池(含手机电池)产品质量专项监督抽查结果显示,不合格产品发现率15.1%。
本次抽查了广州、深圳、珠海、东莞等4个地市37家企业生产的电池产品53批次,依据GB/T18287-2013《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》、 GB/T 22084.2-2008《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄 电池组-便携式密封单体蓄电池第2部分:金属氢化物镍电池》、GB/T 22084.1-2008《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封单体蓄电池第1部分:镉镍电池》及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对锂离子电池产品的0.2ItA放电、过充电保护、短路保护、热滥用等4个项目进行了检验,对镍氢电池产品的20℃放电性能、低温放电性能、快充电池放电性能、过充电等4个项目进行了检验;对镍镉电池产品的20℃放电性能、低温放电性能、快充电池放电性能、过充电等4个项目进行了检验。
抽查发现,深圳市恒松数码科技有限公司、深圳市昆泰能源有限公司、深圳巴卡迪电子科技有限公司、深圳市长兴达新能源有限公司、深圳市星皇通讯设备有限公司、东莞市安德丰电池有限公司等6家企业的8批次产品不合格,涉及到0.2ItA放电和热滥用两个项目。
2014年广东省电池产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
| 
				 序号  | 
			
				 生产企业名称(标称)  | 
			
				 产品名称  | 
			
				 商标  | 
			
				 型号规格  | 
			
				 生产日期或批号  | 
			
				 不合格项目  | 
			
				 承检机构  | 
		
| 
				 1  | 
			
				 深圳市恒松数码科技有限公司  | 
			
				 锂电子电池  | 
			
				 MLLED米蓝  | 
			
				 MLLED/3.7V 1850mAh  | 
			
				 2014-11-18  | 
			
				 1.0.2ItA放电;2.热滥用  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 2  | 
			
				 深圳市昆泰能源有限公司  | 
			
				 锂电子电池  | 
			
				 Lovme  | 
			
				 Lovme-Q5/3.7V/2800mAh  | 
			
				 2014-10  | 
			
				 0.2ItA放电  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 3  | 
			
				 深圳巴卡迪电子科技有限公司  | 
			
				 手机电池  | 
			
				 爱99  | 
			
				 AT109  | 
			
				 2014-11  | 
			
				 1.0.2ItA放电;2.热滥用  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 4  | 
			
				 深圳巴卡迪电子科技有限公司  | 
			
				 手机锂离子电池  | 
			
				 爱99  | 
			
				 AT218  | 
			
				 2014-11  | 
			
				 0.2ItA放电  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 5  | 
			
				 深圳市长兴达新能源有限公司  | 
			
				 聚合物高密电池  | 
			
				 /  | 
			
				 W580  | 
			
				 2014-11  | 
			
				 
					1.0.2ItA放电;  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 6  | 
			
				 深圳市长兴达新能源有限公司  | 
			
				 聚合物高密电池  | 
			
				 /  | 
			
				 A100K  | 
			
				 2014-11  | 
			
				 0.2ItA放电  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 7  | 
			
				 深圳市星皇通讯设备有限公司  | 
			
				 锂电池  | 
			
				 NOHON  | 
			
				 BM41 3.8V 2100mAh  | 
			
				 2014-11  | 
			
				 热滥用  | 
			
				 国家通讯终端产品质量监督检验中心  | 
		
| 
				 8  | 
			
				 东莞市安德丰电池有限公司  | 
			
				 锂离子商务电池  | 
			
				 /  | 
			
				 KL1TON 合格品  | 
			
				 2014-05  | 
			
				 0.2ItA放电  | 
			
				 深圳市计量质量检测研究院  | 
		
2014年广东省电池产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
| 序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 | 
| 1 | 广州维璟电子有限公司 | 高容量锂电池 | GaliliO | SX-NOTE4 | 2014-11-24 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 2 | 广州维璟电子有限公司 | 高容量锂电池 | GaliliO | SX-i9300 | 2014-11-24 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 3 | 广州梁氏通讯电器有限公司 | 聚合物锂电池 | DOOV | PL-C13 | 2014-11-25 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 4 | 广州梁氏通讯电器有限公司 | 锂离子电池 | Symbol | 82-97300-01 | 2014-07-31 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 5 | 深圳市杰特能源科技有限公司 | 锂电子电池 | / | X5/3.8V 2400mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 6 | 深圳市兴科达电子科技有限公司 | 锂电子电池 | Coobe比酷 | Coobe/3.7V 1700mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 7 | 深圳市信远通信技术有限公司 | 锂电子电池 | OPPa 欧巴 | I9000/1650mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 8 | 深圳市力莱电源科技有限公司 | 锂电子充电电池 | / | PC523450/3.7V 800mAh | 2014-11-03 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 9 | 深圳市中韬电池有限公司 | 锂电子充电电池 | DESAY | 404050/3.7V 850mAh | 2014-04-04 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 10 | 深圳市力莱电源科技有限公司 | 锂电子充电电池 | / | BL-4C/3.7V 800mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 11 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池 | TCL | TLi015LK 3.7V 1500mAh | 2014-11-17 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 12 | 深圳市赛科龙电源科技有限公司 | 锂离子充电电池 | PHILIPS | AB1400B WML 3.7伏 1400mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 13 | 深圳市伟业新精迅电子有限公司 | 锂离子电池 | JDODO | M17 3.7V 3000mAh/11.1wh | 2014-09 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 14 | 深圳市嘉运达科技有限公司 | 锂离子电池 | 嘉运达 | JYD-3650 | 2014-11-18 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 15 | 深圳市三通科技有限公司 | 锂离子电池 | POLE | POLE-007 | 2014-08 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 16 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 锂电子电池 | ALCATEL | TLi014A1/3.7V 1400mAh | 2014-11-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 17 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 锂电子电池 | HUAWEI | HB5N1H/3.7V 1500mAh | 2014-11-07 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 18 | 深圳市金能通电子有限公司 | 锂电子电池 | / | C560/3.7V 1000mAh | 2014-06 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 19 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 锂离子电池 | ZTE | Li3710T42P3h553457 3.7V 1000mAh | 2014-10-23 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 20 | 深圳市天铭电子有限公司 | 锂离子电池 | Hisense | L137150D 3.7V 1500mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 21 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 锂离子电池 | ZTE | Li3728T42P3h774771 3.7V 2800mAh | 2014-11-01 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 22 | 深圳市顺心通电子有限公司 | 高密聚合物电池 | TOKEN同心 | TK200D-3000mAh | 2014-09-20 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 23 | 深圳市顺心通电子有限公司 | 锂离子高密电池 | TOKEN同心 | TOKEN/1300mAh | 2014-11-26 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 24 | 深圳市金威澎电子有限公司 | ViP高容手机电池 | 金威澎 | T760 | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 25 | 深圳市金威澎电子有限公司 | ViP高容手机电池 | 金威澎 | S880 | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 26 | 深圳市福瑞吉科技有限公司 | 锂离子电池 | / | 602035P 3.7V 380mAh | 2014-11-17 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 27 | 深圳市佳源通科技有限公司 | 商务电池 | Jia Yuan Tong | 适配于华为Y210C/4255mWh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 28 | 深圳市佳源通科技有限公司 | 商务电池 | Jia Yuan Tong | 适配于三星S5830/3330mWh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 29 | 深圳市龙威盛电子科技有限公司 | 锂离子电池 | LVSUN | LS-LPE6 8.6±0.1V 7.2V 1400mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 30 | 深圳市龙威盛电子科技有限公司 | 锂离子电池 | LVSUN | LS-FH50 8.6±0.1V 7.2V 900mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 31 | 深圳市星皇通讯设备有限公司 | 锂离子电池 | NOHON | I9500 3.8V 2600mAh | 2014-11 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 32 | 深圳市浩瀚宇博科技有限公司 | 锂离子充电电池 | / | Z700B | 2014-11-29 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 33 | 深圳市金麒麟电源技术有限公司 | 锂离子充电电池 | 百美通 | 5C80 | 2014-07-03 | 国家通讯终端产品质量监督检验中心 | 
| 34 | 珠海市鹏辉电池有限公司 | 锂离子电池 | / | 3372132 4000mAh 合格品 | 2014-9-21 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 35 | 珠海市鹏辉电池有限公司 | 锂离子电池 | / | 3000mAh ;2980116 合格品 | 2014-10-5 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 36 | 珠海市讯达科技有限公司 | 锂离子电池 | / | 800mAh,DBF-800A 合格品 | 2014-12-11 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 37 | 珠海光宇电子科技有限公司 | 可充式锂离子电池组 | / | BL242 2300mAh 合格品 | 2014-11-11 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 38 | 珠海科斯特电源有限公司 | 3.8伏特锂离子聚合物电池 | / | BM42,3100mAh 合格品 | 2014-11-4 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 39 | 东莞晟恒实业有限公司 | 锂离子电池 | / | BT57S 合格品 | 2014-10 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 40 | 东莞晟恒实业有限公司 | 锂离子电池 | / | BT55T 合格品 | 2014-11 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 41 | 东莞艾天电池科技有限公司 | 锂离子电池 | / | HB5N1H 合格品 | 2014-12-4 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 42 | 东莞艾天电池科技有限公司 | 锂电池 | / | BV-T5A 合格品 | 2014-12-5 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 43 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 锂离子电池 | / | EB-1701 合格品 | 2014-04 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 44 | 广东步步高电子工业有限公司 | 锂离子电池 | vivo | B-75 合格品 | 2014-11-18 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 45 | 维沃移动通信有限公司 | 锂离子电池 | vivo | B-77 合格品 | 2014-11-26 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
10万辆北汽新能源车同样广州制造 广东省第6家4s店开业2016-04-20 08:48 
         | 
    
广东发改委下达广东省2015年光伏发电建设计划通知2015-06-29 09:08 
         | 
    
温州电动自行车为何抽检八成不合格2015-03-12 09:21 
         | 
    
上海抽检电动自行车五成不合格 消费者勿盲目追求大功率2015-02-25 14:04 
         | 
    
质检总局警示:抽检“充电宝”100%不合格2014-07-31 09:46 
         | 
    
广东省156家铅蓄电池企业15家停产 取缔30家2012-12-05 14:24 
         | 
    
企业微信号
微信公众号