GB/T 31467.1-2015 | 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第1部分:高功率应用测试规程 |
GB/T 31467.2-2015 | 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第2部分:高能量应用测试规程 |
GB/T 31467.3-2015 | 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第3部分:安全要求及试验方法 |
GB/T 31485-2015 | 电动汽车用动力蓄电池安全技术要求及试验方法 |
GB/T 31486-2015 | 电动汽车用动力蓄电池电性能技术要求及试验方法 |
GB/T 31484-2015 | 电动汽车用动力电池循环寿命技术要求及试验方法 |
QC/T 741-2014 | 车用超级电容器 |
QCT 897-2011 | 电动汽车用电池管理系统技术条件 |
GB/T XXXXX-XXXX* | 汽车用动力电池编码规则 |
企业名称 | |||
法人代表 | |||
注册地址 | |||
经济类型 |
国有□ 集体□ 民营□ 外商独资□ 中外合资□ 港澳台投资□ |
||
企业形式 | 有限责任□ 股份有限□ 股份合作制□ 个人独资□ | ||
股权结构(含前5名股东及股份) | |||
是否上市公司 | 上市地点及代码 | ||
生产地址 |
1. 2. 3. |
||
企业注册日期 | 工商注册号 | ||
企业注册资金 | 组织机构代码编号 | ||
企业占地面积 | 厂区(hm2) | 自有□ 租赁□ | |
建筑物(m2) | 自有□ 租赁□ | ||
道路广场(m2) | 自有□ 租赁□ | ||
上年度动力电池产品 | 销售数量(千瓦时或套) | ||
销售总额(万元) | |||
员工总人数 | 其中技术人员人数 |
序号 | 内容 |
资金额 (万元) |
备注 |
1 | 注册资金 | ||
2 | 固定资产现值 | 固定资产原值(万元): | |
3 | 流动资金(均值) | ||
4 | 资本金及比例 | ||
5 | 固产资产贷款 | ||
6 | 流动资金贷款 | ||
7 | 其他 | ||
8 | 总资产 | 资产负债率: | |
9 | 净资产 | ||
10 | 上年度销售收入 | ||
11 | 上年度利润总额 | ||
12 | 上年度缴税总额 | ||
13 | 上年度研发投入 | 占当年销售收入比例: | |
14 | 累计投入研发资产 |
1、企业基本情况简介 (至少包括《汽车动力电池行业规范条件》第五至九条的符合性说明,其中产能需附计算方法) |
2、企业生产条件说明 (至少包括《汽车动力电池行业规范条件》第十至十二条的符合性说明) |
3、企业技术能力条件说明 (至少包括《汽车动力电池行业规范条件》第十三至十五条的符合性说明) |
4、企业质量保证能力说明 (至少包括《汽车动力电池行业规范条件》第十八至十九条的符合性说明) |
5、企业售后服务能力说明 (至少包括《汽车动力电池行业规范条件》第二十、二十一条的符合性说明) |
6、企业动力电池产品情况说明 (具体按附表1填写) |
7、企业动力电池产品配套整车情况说明 (需至少提供两款上年度销量最大相关整车或样车的动力电池产品销售/配套情况说明及证明材料,具体按附表2填写) |
序号 | 名 称 | 型 号 | 供应商 | 数量 | 用 途 |
设备原值 (万元) |
备注 |
注:设备原值应与相应的购货发票一致,下同。 |
序号 | 名 称 | 型 号 | 供应商 | 数量 | 主要技术参数 | 检定日期或有效期 |
设备原值 (万元) |
备注 |
注:1. 主要技术参数包含仪器设备的量程、精度等 2. 研发检验仪器设备需备注 |
序号 | 名 称 | 型 号 | 供应商 | 数量 | 用途 |
设备原值 (万元) |
备注 |
注:名称包含软件程序名称,且软件程序名称应填写至软件模块名,对应软件程序名称,其型号填写软件程序版本号。 |
一、单体动力电池产品情况 | |||||
1、基本信息 | |||||
单体类型* | □镍氢电池 □锂离子电池 □超级电容 □其他 | ||||
各部分成本构成(单体)* | 正极__%, 负极__%,电解液__%,隔膜__% | ||||
主要配套企业* | |||||
单体型号* | 尺寸(mm)* | ||||
外形 | □圆柱形 □方形 □软包 □其他 | ||||
单体质量(kg)* | 质保期 | ||||
单体平均销售价格(元/Wh) | |||||
2、性能参数 (依据第三方检测报告填写) | |||||
标称电压(V)* | 额定容量(Ah)* | ||||
最高充电电压(V) | 放电截止电压(V) | ||||
质量比能量(Wh/kg)* | 体积比能量(Wh/L)* | ||||
10秒最大充电比功率(W/kg)* | 10秒最大放电比功率(W/kg)* | ||||
55℃高温放电容量(Ah) | -20℃低温放电容量(Ah) | ||||
标准充电电流(A) | 标准放电电流(A) | ||||
最大持续充电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | ||||
充电温度范围(℃) | 放电温度范围(℃) | ||||
存储温度范围(℃) | 常温自放电率(%) | ||||
高温自放电率(%) | 循环寿命* | ||||
内阻(mΩ) | 检测报告材料清单* | ||||
3、材料信息 | |||||
正极材料类型* | 正极材料配套企业 | ||||
负极材料类型* | 负极材料配套企业 | ||||
电解液类型* | 电解液配套企业 | ||||
隔膜类型* | 隔膜配套企业 | ||||
二、动力电池系统产品 | |||||
1、基本信息 | |||||
单体类型* | □镍氢电池 □锂离子电池 □超级电容 □其他_____ | ||||
系统型号* | 采用单体型号* | ||||
单体材料体系 | 单体尺寸(mm)* | ||||
单体外形 | □圆柱形 □方形 □软包 □其他 | ||||
单体生产企业* | |||||
单体数量(只)* | 单体串并联方式(S/P)* | ||||
模块数量(组)* |
模块串并联方式 (S/P)* |
||||
系统尺寸(mm)* | 系统总质量(kg)* | ||||
上年销量(套)* | 质保期* | ||||
主要配套整车企业* | 主要配套车型* | ||||
系统平均销售价格(元/kWh) | |||||
2、性能参数 | |||||
系统电压(V)* | 系统容量(Ah)* | ||||
系统总能量(kWh)* | 系统能量密度(Wh/kg)* | ||||
系统最大放电倍率(C)* | 系统循环寿命* | ||||
系统冷却方式* | 系统防尘防水等级 | ||||
检测报告材料清单 | |||||
3、电池管理系统 | |||||
电池管理系统型号* | 电池管理系统企业* | ||||
电池管理系统技术来源* |
□自主研发 □国外引进技术 □国际合作开发,合作方 □外购,外购方 |
||||
SOC估算精度 | 温度/电压/电流采集准确度 |
上一年度企业产品配套情况(单体企业) | |||||||
序号 | 产品类型 | 材料体系 | 产品型号 |
配套企业 名称 |
配套系统型号 | 配套数量(只) | 配套总能量(kWh) |
上一年度企业产品配套情况(系统企业) | |||||||
序号 | 产品类型 | 材料体系 | 产品型号 |
配套企业 名称 |
配套车辆型号 | 配套数量(套) | 配套总能量(kWh) |
序号 | 生产地址 | 产品类型 | 材料体系 |
产能 (亿瓦时) |
生产方式 |
新建产能 说明 |
1 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂 | 2 | 单线 | 其中1亿为新建 | |
三元 | 1 | 单线 | 新建 | |||
三元 磷酸铁锂 |
1 | 共线 | 无新建 | |||
2 | 锂离子电池 | 钛酸锂 | 2 | 单线 | 无新建 | |
锰酸锂 | 1 | 单线 | 无新建 | |||
3 | 镍氢电池 | 镍氢 | 0.5 | 单线 | 无新建 | |
4 | 超级电容器 | 0.1 | 单线 | 无新建 |
序号 | 产品类型 | 材料体系 | 产品型号 |
配套企业 名称 |
配套系统型号 | 配套数量(只) | 配套总能量(kWh) |
1、基本信息 | ||||
是否属于新增产品 | □是 □否 | |||
新增产品性质 | □改进提升 □全新研发 | |||
产品类型* |
□镍氢电池 □锂离子电池 □超级电容 □其他 |
|||
各部分成本构成* | 正极__%,负极__%,电解液__%,隔膜__% | |||
主要下游配套企业* | ||||
单体型号* | 尺寸(mm)* | |||
外形*:□圆柱形 □方形 □软包 □其他 | ||||
单体质量(kg)* | 质保期 | |||
单体平均销售价格(元/Wh) | ||||
2、性能参数 (依据第三方检测报告填写) | ||||
标称电压(V)* | 额定容量(Ah)* | |||
最高充电电压(V) | 放电截止电压(V) | |||
质量比能量(Wh/kg)* | 体积比能量(Wh/L)* | |||
10秒最大充电比功率(W/kg)* | 10秒最大放电比功率(W/kg)* | |||
55℃高温放电容量(Ah) | -20℃低温放电容量(Ah) | |||
标准充电电流(A) | 标准放电电流(A) | |||
最大持续充电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | |||
充电温度范围(℃) | 放电温度范围(℃) | |||
存储温度范围(℃) | 常温自放电率(%) | |||
高温自放电率(%) | 循环寿命* | |||
内阻(Ω) | 检测报告材料清单* | |||
3、材料信息 | ||||
正极材料类型* | 正极材料配套企业 | |||
负极材料类型* | 负极材料配套企业 | |||
电解液类型* | 电解液配套企业 | |||
隔膜类型* | 隔膜配套企业 |
开展的主要研发工作 |
□电池材料 □电池单体设计、试验评价与制造 □电池模块设计、试验评价与制造 □电池成组技术 □电池管理系统 □其他(请具体说明)__________ |
|||||
年度动力电池相关专利数 | 国内:___ 个;国外:___ 个 | |||||
年度技术专利主要覆盖的关键技术领域(100 字以内) | ||||||
新增主要的研发和验证软件系统 | ||||||
软件名称 | 型号/版本号 | 供应商 | 数量 | 用途 |
原值 (万元) |
|
新增主要的研发和验证试验设备 | ||||||
设备名称 | 型号 | 供应商 | 数量 | 用途 |
原值 (万元) |
|
序号 | 生产地址 | 产品类型 | 材料体系 |
产能 (亿瓦时) |
生产方式 |
新建产能 说明 |
1 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂 | 2 | 单线 | 其中1亿为新建 | |
三元 | 1 | 单线 | 新建 | |||
三元 磷酸铁锂 |
1 | 共线 | 无新建 | |||
2 | 锂离子电池 | 钛酸锂 | 2 | 单线 | 无新建 | |
锰酸锂 | 1 | 单线 | 无新建 | |||
3 | 镍氢电池 | 镍氢 | 0.5 | 单线 | 无新建 | |
4 | 超级电容器 | 0.1 | 单线 | 无新建 |
序号 | 产品类型 | 材料体系 | 产品型号 |
配套企业 名称 |
配套车辆型号 | 配套数量(套) | 配套总能量(kWh) |
1、基本信息 | ||||
是否属于新增产品 | □是 □否 | |||
新增产品性质 | □改进提升 □全新研发 | |||
单体类型* |
□镍氢电池 □锂离子电池 □超级电容 □其他_____ |
|
||
系统型号* | 采用单体型号* | |||
单体材料体系* | 单体尺寸(mm)* | |||
单体外形*: | □圆柱形 □方形 □软包 □其他 | |||
单体生产企业* | ||||
单体数量(只)* | 单体串并联方式(S/P)* | |||
模块数量(组)* | 模块串并联方式(S/P)* | |||
系统尺寸(mm)* | 系统总质量(kg)* | |||
上年销量(套)* | 质保期* | |||
主要配套整车企业* | 主要配套车型* | |||
系统平均销售价格 (元/kWh) |
||||
2、性能参数 | ||||
系统电压(V)* | 系统容量(Ah)* | |||
系统总能量(kWh)* | 系统能量密度(Wh/kg)* | |||
系统最大放电倍率(C)* | 系统循环寿命* | |||
系统冷却方式* | 系统防尘防水等级 | |||
检测报告材料清单 | ||||
3、电池管理系统 | ||||
电池管理系统型号* | 电池管理系统企业* | |||
电池管理系统技术来源* |
□自主研发 □国外引进技术 □国际合作开发,合作方 □外购,外购方 |
|||
SOC估算精度 | 温度/电压/电流采集准确度 |
开展的主要研发工作 |
□电池材料 □电池单体设计、试验评价与制造 □电池模块设计、试验评价与制造 □电池成组技术 □电池管理系统 □其他(请具体说明)__________ |
|||||
年度动力电池相关专利数 | 国内:___ 个;国外:___ 个 | |||||
年度技术专利主要覆盖的关键技术领域(100 字以内) | ||||||
新增主要的研发和验证软件系统 | ||||||
软件名称 | 型号/版本号 | 供应商 | 数量 | 用途 |
原值 (万元) |
|
新增主要的研发和验证试验设备 | ||||||
设备名称 | 型号 | 供应商 | 数量 | 用途 |
原值 (万元) |
|
促进汽车动力电池产业发展行动方案2017-03-16 00:01
|
关于印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知解读2017-03-03 17:55
|
第四批道路机动车辆生产企业及产品2016-12-06 17:59
|
新能源汽车动力蓄电池回收利用 管理暂行办法2016-12-01 14:55
|
汽车动力电池行业规范条件(2017年)2016-11-23 10:36
|
深圳2016新能源车地补出炉,补贴大面积下降2016-09-07 15:33
|
工信部:推动汽车动力电池产业发展指导意见出台 改进补贴拨付方2016-08-10 14:03
|
中国自贸区允许外商独资从事动力电池制造2016-07-20 15:30
|
电动汽车动力电池行业利润高2016-05-27 11:14
|
工信部公示第三批动力电池企业目录 八家企业入选2016-04-07 08:57
|