20170701 | 20170715 | 20170720 | 相对月初涨跌幅 | |
铜(元/吨) | 46900 | 47100 | 47685 | 1.7% |
铝(元/吨) | 13800 | 14200 | 14180 | 2.8% |
前驱 | ||||
电解镍(元/吨) | 76500 | 78500 | 78500 | 2.6% |
电解钴(元/吨) | 398000 | 396000 | 396500 | -0.4% |
电解锰(元/吨) | 10800 | 10100 | 10000 | -7.4% |
硫酸钴(元/吨) | 80000 | 80000 | 80500 | 0.6% |
电池级碳酸锂(元/吨) | 145000 | 145000 | 144500 | -0.3% |
钴酸锂(元/千克) | 390000 | 390000 | 390000 | 0.0% |
四氧化三钴(元/千克) | 345000 | 345000 | 345000 | 0.0% |
氢氧化锂(元/吨) | 157500 | 157500 | 157500 | 0.0% |
无水磷酸铁(元/吨) | 27000 | 27000 | 27000 | 0.0% |
正极 | ||||
三元523 | 177000 | 178000 | 177500 | 0.3% |
负极(元/吨) | ||||
低端成品 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.0% |
中端成品 | 47000 | 47000 | 47000 | 0.0% |
高端成品 | 90000 | 90000 | 90000 | 0.0% |
原料 | 2000 | 3500 | 4000 | 100.0% |
天然石墨 | 3300 | 3700 | 3700 | 12.1% |
球化石墨 | 17000 | 17000 | 21000 | 23.5% |
针状焦 | 7000 | 20000 | 22000 | 214.3% |
隔膜(元/平方米) | ||||
干法 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0% |
湿法 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | -19.1% |
电解液(元/吨) | ||||
电解液 | 60000 | 62000 | 60000 | 0.0% |
六氟磷酸锂 | 200000 | 165000 | 150000 | -25.0% |
溶剂dmc | 6000 | 6000 | 6000 | 0.0% |
溶剂dec | 14000 | 13000 | 13000 | -7.1% |
2024锂电池行研报告2024-05-24 18:59
|
行业唯一,出货逆势狂飙,下一个宁德时代?2024-05-21 12:07
|
美宣布对锂电池等中国商品加征关税 产业链人士:出口市场北美占比不大2024-05-15 12:16
|
突然引爆!锂电池重磅解读来了2024-05-13 11:26
|
谨防汽车退役锂电池流入电动三轮车市场2024-05-11 11:01
|
“锂电池取代者”,一把梭哈2024-04-28 09:26
|
福建省锂电池一季度出口居全国首位2024-04-25 07:56
|
废旧锂电池回收,正规军为什么抢不过小作坊2024-04-03 10:28
|
巨大安全隐患!“三无”锂电池黑作坊,竟藏身居民楼!2024-04-01 09:47
|
锂电池价格下跌,资本扎堆入局,高端电摩市场迎来新风口2024-03-21 23:30
|