序号 | 单位名称 | 主要产品 | 销售收入(万元) |
1 |
天能动力国际有限公司 |
铅蓄电池、锂离子电池及再生铅等 | 2148089 |
2 | 超威动力控股有限公司 | 铅酸蓄电池 | 2145476 |
3 | 比亚迪股份有限公司 | 锂离子电池 | 1526764 |
4 | 新能源科技有限公司 | 锂离子电池 | 1482320 |
5 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池 | 1400000 |
6 | 欣旺达电子股份有限公司 | 锂离子电池模组 | 874368 |
7 |
深圳市沃特玛电池有限公司 | 锂离子电池和新能源汽车租售及运营 | 751900 |
8 |
惠州市德赛电池有限公司 | 碱锰电池、锂离子电池和锌空气电池等 | 735143 |
9 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 锂离子电池 | 715100 |
10 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 铅酸蓄电池、再生铅及锂离子电池 | 714142 |
11 | 双登集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 706102 |
12 | 湖北骆驼蓄电池公司 | 铅酸蓄电池、再生铅及锂离子电池 | 630112 |
13 | 理士国际技术有限公司 | 铅酸蓄电池 | 626287 |
14 | 风帆有限责任公司 | 铅酸蓄电池 | 606412 |
15 | 东莞新能德科技有限公司 | 锂离子电池模组 | 602975 |
16 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢电池 | 554586 |
17 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 锌锰电池 | 534710 |
18 | 天津力神电池股份有限公司 | 锂离子电池 | 485546 |
19 | 旭派电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 452208 |
20 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 锂离子电池 | 419636 |
21 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 | 锂离子动力电池系统 | 409596 |
22 | 天齐锂业股份有限公司 | 碳酸锂等锂化工产品 | 390456 |
23 | 天津三星视界有限公司 | 锂离子电池 | 376645 |
24 | 惠州市蓝微电子有限公司 | 锂电池保护板 | 290971 |
25 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 250811 |
26 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池等 | 250085 |
27 | 中银(宁波)电池有限公司 | 碱性锌锰电池 | 244525 |
28 | 北京国能电池科技有限公司 | 锂离子电池 | 232445 |
29 | 万向一二三股份公司 | 锂离子电池 | 230000 |
30 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 229300 |
31 | 福建南平南孚电池有限公司 | 碱性锌锰电池 | 215102 |
32 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 锂离子电池正极材料和负极材料 | 213562 |
33 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 电钴、四氧化三钴、三元前驱体产品 | 210414 |
34 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂、氟化锂等 | 208744 |
35 | 江西长新电源有限公司 | 铅酸蓄电池 | 208652 |
36 | 厦门钨业股份有限公司 | 贮氢合金、锂离子正极材料等 | 204676 |
37 | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 铅酸蓄电池、锂离子电池、清洁电力、汽车租赁等 | 203313 |
38 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 | 铅酸蓄电池及电源成套设备 | 174763 |
39 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 泡沫镍、镍氢电池及混合动力总成系统等 | 170015 |
40 | 成都川西蓄电池(集团)公司 | 铅酸蓄电池 | 167340 |
41 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 锂离子电池 | 164210 |
42 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 锂离子电池、锂原电池 | 160646 |
43 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 155165 |
44 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料及前驱体、氢氧化镍等 | 152000 |
45 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 146360 |
46 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 锂离子电池 | 141374 |
47 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 锂离子电池、镍系二次电池等 | 138016 |
48 | 东莞市迈科新能源有限公司 | 锂离子电池、镍氢蓄电池 | 134661 |
49 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 锂离子电池正极材料与智能装备 | 133454 |
50 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 锂离子电池、镍氢电池、锂锰电池、锂铁电池 | 127135 |
51 | 上海杉杉科技有限公司 | 锂离子电池负极材料 | 125893 |
52 | 中山天贸电池有限公司 | 锂离子电池 | 125800 |
53 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 锂离子电池 | 124386 |
54 | 远东福斯特新能源有限公司 | 锂离子电池 | 123938 |
55 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 电解液、六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等 | 122511 |
56 | 星恒电源股份有限公司 | 锂离子电池 | 122000 |
57 | 巨江电源科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 119647 |
58 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 铅酸蓄电池 | 117565 |
59 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 铅酸蓄电池极板及蓄电池 | 116960 |
60 | 香港豪鹏科技有限公司 | 镍氢电池、锂离子电池、废旧电池材料回收及循环利用 | 115682 |
61 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 铅酸蓄电池 | 115140 |
62 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 铅酸蓄电池 | 110745 |
63 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 电容器化学品、锂离子电池化学品 | 110177 |
64 | 宁波维科电池股份有限公司 | 锂离子电池 | 109962 |
65 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 全自动卷绕机、分切机、焊接卷绕一体机等设备 | 107898 |
66 | 广东品胜电子股份有限公司 | 移动电源等电池组 | 107883 |
67 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 锂离子电池 | 102484 |
68 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 锂离子电池 | 102256 |
69 | 宁波金和锂电材料有限公司 | 镍钴锰酸锂、镍钴锰前驱体 | 101570 |
70 | 福建亚亨动力科技集团公司 | 铅酸蓄电池 | 100757 |
71 | 湖南长远锂科有限公司 | 锂离子电池正极材料 | 100197 |
72 | 浙江野马电池有限公司 | 锌锰电池、碱锰电池 | 99910 |
73 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 | 锂离子电池、移动电源等 | 99814 |
74 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 锂离子电池电解液 | 97211 |
75 | 山东淄博迪生电源有限公司 | 锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池 | 94168 |
76 | 江苏海宝电池科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 92960 |
77 | 河南新太行电源股份有限公司 | 锂离子电池、锌银电池、镍镉电池等 | 91500 |
78 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 磷酸铁、磷酸铁锂材料 | 91169 |
79 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 钴酸锂、三元材料、锰酸锂 | 87900 |
80 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 锂离子电池全线设备 | 85049 |
81 | 厦门三圈电池有限公司 | 锌锰电池、碱锰电池 | 83473 |
82 | 金霸王(中国)有限公司 | 碱性锌锰电池 | 82097 |
83 | 宁波东海蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 79483 |
84 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 76185 |
85 | 荷贝克电源系统(武汉)公司 | 铅酸蓄电池 | 67042 |
86 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 锂离子电池 | 66558 |
87 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 钛酸锂电池 | 66528 |
88 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 铅酸蓄电池 | 65033 |
89 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池 | 62215 |
90 | 临沂市华太电池实业公司 | 锌锰电池 | 61980 |
91 | 山东中信迪生电源有限公司 | 锂离子电池、氢镍电池 | 61973 |
92 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 新能源汽车用、储能用锂离子电池组 | 59955 |
93 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 碱锰电池、移动电源 | 59304 |
94 | 安徽迅启蓄电池有限公司 | 铅酸蓄电池 | 55079 |
95 | 天津中聚新能源科技有限公司 | 锂离子电池 | 52419 |
96 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 | 锂原电池、锂离子电池 | 52395 |
97 | 浙江杰斯特电器有限公司 | 铅酸蓄电池 | 52158 |
98 | 浙江古越蓄电池公司 | 铅酸蓄电池 | 51000 |
99 |
深圳市星源材质科技股份有限公司 |
干法和湿法锂离子电池隔膜 | 50569 |
100 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 湿法锂离子电池隔膜 | 49899 |
合计 | 28924789 |
2024锂电池行研报告2024-05-24 18:59
|
行业唯一,出货逆势狂飙,下一个宁德时代?2024-05-21 12:07
|
美宣布对锂电池等中国商品加征关税 产业链人士:出口市场北美占比不大2024-05-15 12:16
|
突然引爆!锂电池重磅解读来了2024-05-13 11:26
|
谨防汽车退役锂电池流入电动三轮车市场2024-05-11 11:01
|
“锂电池取代者”,一把梭哈2024-04-28 09:26
|
福建省锂电池一季度出口居全国首位2024-04-25 07:56
|
废旧锂电池回收,正规军为什么抢不过小作坊2024-04-03 10:28
|
巨大安全隐患!“三无”锂电池黑作坊,竟藏身居民楼!2024-04-01 09:47
|
锂电池价格下跌,资本扎堆入局,高端电摩市场迎来新风口2024-03-21 23:30
|